| Enclosure Type Woofer: | Front Ported |
| Enclosure Type Midrange: | Rear Ported |
| Enclosure Type Tweeter: | Sealed |
| Woofers: | One - 13 inch, (33.02 cm) One - 15 inch, (38.20 cm) |
| Midrange: | Two - 7 inch (17.78 cm) |
| Tweeter: | One - 1 inch inverted dome (2.54 cm) |
| Super Tweeter: | One – I inch rear firing (2.54 cm) |
| Sensitivity: | 94.5 dB @ 1 watt @ 1 watt @ 1 kHz |
| Nominal Impedance: | 4 ohms/minimum 3.12 ohms @ 780 Hz |
| Minimum Amplifier Power: | 15 Watts per channel |
| Frequency Response: | +/-3 dB 19.5 Hz - 22.5 kHz Room Average Response |
| Overall Dimensions: | Height – 73 inches, (185.26 cm) Width – 19 inches, (47.78 cm) Depth – 26 1/2 inches, (67.31 cm) |
| Approx. System Weight Per Channel: | 605 lbs each (274 kg) |
| Total System Shipping Weight (approx.): | 1815 lbs pair (823 kg) |


